Umów się na wizytę 505 446 009 recepcja@keep-smiling.pl
Strona główna | CENNIK
Marzysz o pięknym i zdrowym uśmiechu? Zapisz się na konsultację. Podczas pierwszej wizyty nasz zespół ekspertów sprawdzi stan zdrowia Twojej jamy ustnej, a Ty porozmawiasz z lekarzem o swoich potrzebach i oczekiwaniach. Dodatkowo podczas wizyty stomatolog dobierze najlepszą metodę leczenia do Ciebie, otrzymasz też wstępny plan leczenia i kosztorys.
Możesz zapisać się na konsultację dzwoniąc pod nr tel.: 505 446 009 lub wysyłając formularz z tej strony. Nasze recepcjonistki skontaktują się z Tobą, aby dobrać dogodny termin wizyty.
Poniżej przedstawiamy cennik obowiązujący od lipca 2024
| DIAGNOSTYKA | PLN |
| Konsultacja stomatologiczna z planem leczenia | 200 |
| Konsultacja protetyczna, ortodontyczna, chirurga szczękowo-twarzowego | 200/200/250 |
| Pakiet diagnostyczny (zdjęcie panoramiczne, cefalometryczne, skan wewnątrzustny, cyfrowe zdjęcia zewnątrzustne) | 200 |
| RTG małe cyfrowe / panoramiczne/cefalometryczne(boczne) | 50 / 100/100 |
| Tomografia | 300 |
| PROFILAKTYKA | PLN |
| Usunięcie kamienia ultradźwiękami | 250 |
| Piaskowanie200 | 250 |
| Zabieg łączony: piaskowanie + ultradźwięki + fluoryzacja | 400 |
| STOMATOLOGIA DZIECIĘCA | PLN |
| Wizyta adaptacyjna | 150 |
| Lakowanie | 150/ząb |
| Wypełnienie zęba mlecznego | 250 |
| Ekstrakcja zęba mlecznego | 250 |
| STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA | PLN |
| Opartunek leczniczy | 150 |
| Leczenie i wypełnienie ubytku (małego/średniego/dużego) | 320/380/450 |
| Rekonstrukcja zęba | 700 |
| ORTODONCJA | PLN |
| Aparat metalowy (1 łuk) | 2400 |
| Aparat estetyczny (szafirowy) (1 łuk) | 3400 |
| Wizyty kontrolne z aparatem stałym 1 łuk/2 łuki | 280/330 |
| Wizyty kontrolne z aparatem ruchomym | 150 |
| Aparat ruchomy | 1300 |
| Trainer | 700 |
| Szyna relaksacyjna/retencyjna | 500/800 |
| Awaria ortodontyczna | bezpłatnie |
| Demontaż aparatu ortodontycznego stałego (demontaż aparatu stałego, pełna higienizacja, retencja stała lub nakładka retencyjna, zdjęcie panoramiczne) | 2400-2500 |
| Demontaż aparatu stałego na krótki okres i ponowne założenie (1 łuk) | 1000 |
| Retencja stała | 900 |
| Nakładka retencyjna | 800 |
| Kontrola po leczeniu ortodontycznym | 200 |
| Mikroimplant ortodontyczny | 900 |
| CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA | PLN |
| Konsultacja chirurgiczna szczękowo-twarzowa | 250 |
| Ekstrakcja zęba stałego | 500 |
| Ekstrakcja górnej ósemki | 700 |
| Ekstrakcja dolnej ósemki | 800 |
| Ekstrakcja zatrzymanej ósemki | 1000 |
| Zabieg resekcji | 1500 |
| Usunięcie torbieli | 500 |
| Podcięcie wędzidełka | 450 |
| Wycięcie zmiany jamy ustnej | 500 |
| Wszczepienie implantu | 3500 |
| Odsłonięcie implantu | 400 |
| Szablon implantologiczny | 500 |
| Przeszczep dziąsła | 1500 |
| Regeneracja kości | 4000 |
| Podniesienie dna zatoki | 3000 |
| ESTETYKA | PLN |
| Wybielanie metodą nakładkową (nakładka góra i dół)/+ żele wybielające | 1400 |
| Wybielanie w gabinecie | 1400 |
| PROTETYKA | PLN |
| Wkład koronowo-korzeniowy | 700 |
| Licowanie jednego zęba kompozytem (bonding) | 700 |
| Wax up-mock up (wizualizacja pracy protetycznej) | 150 zł za ząb |
| Wax up-mock up cyfrowy | 150 zł za ząb |
| Zdjęcie korony/mostu | 200 |
| Korona tymczasowa wykonana u technika | 600 |
| Korona tymczasowa wykonana w gabinecie | 400 |
| Korona porcelanowa na podbudowie metalowej (1 punkt) | 1800 |
| Korona porcelanowa na podbudowie z cyrkonu | 2200 |
| Korona cyrkonowa | 2200 |
| Licówka pełnoceramiczna | 2200 |
| Korona na implancie | 3500 |
| Nakład kompozytowy (inlay/onlay/overlay) | 1100 |
| Nakład porcelanowy (inlay/onlay/overlay) | 1800 |
| Proteza częściowa akrylowa | 1500 |
| Proteza całkowita akrylowa | 1800 |
| Proteza szkieletowa | 2900 |
| Proteza bezklamrowa | 3000 |
| Szyna relaksacyjna | 800 |
| ENDODONCJA | PLN |
| Leczenie siekaczy i kła (zęby 1-3) pod mikroskopem | 800 |
| Leczenie przedtrzonowców pod mikroskopem | 1200 |
| Leczenie trzonowców pod mikroskopem | 1700 |
| Reendo (powtórne leczenie) siekacza lub kła pod mikroskopem | 1000 |
| Reendo przedtrzonowców pod mikroskopem | 1500 |
| Reendo trzonowców pod mikroskopem | 2000 |
| PERIODONTOLOGIA | PLN |
| Scaling poddziąsłowy | 350 |
| Kiretaż zamknięty ( za 1 ząb) | 200 |
| Kiretaż zamknięty ( do 4 zębów) | 450 |
| Kiretaż zamknięty (powyżej 4 zębów) | 600 |
| Kiretaż otwarty ( do 4 zębów) | 600 |
| Kiretaż otwarty ( powyżej 4 zębów) | 750 |
| Chirurgiczne wydłużenie korony klinicznej | 400 zł za ząb |
| Pokrycie recesji dziąsłowej | 1500 |
| Badanie PET (test stosowany w celu wykrycia patogenów wywołujących zapalenie przyzębia) | 350 |
Drodzy Pacjenci, przed umówieniem wizyty prosimy o zapoznanie się z regulaminem odbywania wizyt i udzielania świadczeń medycznych w Keep Smiling.
Zakładka dot. regulaminu znajduję się w górnym menu strony.